Print
Parat clamping sleeve

PARAT boring sleeves with inner morse taper WB Toolholders

 
mk spannhlse
Item no. Designation Size
P 11200 20 MK 1 d 30 1
P 11210 20 MK 2 d 30 1
P 12200 21 MK 3 d 40 2 and 3
P 12210 21 MK 4 d 40 2 and 3
P 13200 22 MK 3 d 50 3
P 13210 22 MK 4 d 50 3
P 14200 23 MK 4 d 60 4
P 14210 23 MK 5 d 60 4

PARAT boring bar split bushings with collar, for WB Toolholders

reduzierbuchse

 

 

 

 

 

 

 

geschlitzte hulse

Item no. Dimensions Size
300850 d1=30, d2=8, d3=34, l1=50, l2=4 1
301050 d1=30, d2=10, d3=34, l1=50, l2=4 1
301250 d1=30, d2=12, d3=34, l1=50, l2=4 1
301550 d1=30, d2=15, d3=34, l1=50, l2=4 1
301650 d1=30, d2=16, d3=34, l1=50, l2=4 1
302050 d1=30, d2=20, d3=34, l1=50, l2=4 1
302550 d1=30, d2=25, d3=34, l1=50, l2=4 1
 
400878 d1=40, d2=8, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
401078 d1=40, d2=10, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
401278 d1=40, d2=12, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
401578 d1=40, d2=15, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
401678 d1=40, d2=16, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
402078 d1=40, d2=20, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
402578 d1=40, d2=25, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
403078 d1=40, d2=30, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
403278 d1=40, d2=32, d3=44, l1=78, l2=4 2 and 3
 
500888 d1=50, d2=8, d3=54, l1=88, l2=4 3
502088 d1=50, d2=20, d3=54, l1=88, l2=4 3
502588 d1=50, d2=25, d3=54, l1=88, l2=4 3
503088 d1=50, d2=30, d3=54, l1=88, l2=4 3
503288 d1=50, d2=32, d3=54, l1=88, l2=4 3
504088 d1=50, d2=40, d3=54, l1=88, l2=4 3
 
602088 d1=60, d2=20, d3=64, l1=88, l2=4 4
602588 d1=60, d2=25, d3=64, l1=88, l2=4 4
603288 d1=60, d2=32, d3=64, l1=88, l2=4 4
604088 d1=60, d2=40, d3=64, l1=88, l2=4 4
605088 d1=60, d2=50, d3=64, l1=88, l2=4 4

PARAT boring bar split bushings with collar, for WB Toolholders

geschlitzte hulse
Item no. Dimensions Size
806098 Adapter 80 - 60

5

805098 Adapter 80 - 50

5

 

beispiel wb mit huelseExample WB with sleeve