Entwickelt für 2 modulare PSC Spannstellen in L-Anordnung basiert er auf der Grundlage des bewährten
PARAT 4-fach Revolverkopfes mit einer diagonalen PARAT Spannstelle für Wechselhalter.
Die Innenkühlung wird durch die Spannschraube bis zur Werkzeugschneide geführt,
so daß eine optimale Kühlung gewährleistet ist.
Durch die besondere L-Anordnung gibt es auch bei der Verwendung von langen Bohrstangen
keine Kollision mit Schiebehauben und der Drehdurchmesser der Maschine wird nicht eingeschränkt.
Bezeichnung | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
ca. Antriebsleistung der Drehmaschine | kW | 15 | 25 | 45 | 65 |
ca. Drehmoment an der Hauptspindel | Nm | 700 | 1500 | 7000 | 12000 |
Drehmeisel-Querschnitt max. | ⌀ 25 | ⌀ 40 | ⌀ 50 | ⌀ 50 | |
Schneidkantenhöhe | B | 47,8 | 60,8 | 78,1 | 88,1 |
Supportbreite min. | C | 110 - 150 | 150 - 180 | 200 - 250 | 200 -300 |
Teilscheibe mit Schutzring | E | ⌀ 100 | ⌀ 132 | ⌀ 150 | ⌀ 195 |
Drehkreis SRD | G | ⌀ 290 | ⌀ 360 | ⌀ 412 | ⌀ 522 |
Spannschraube | J (H7) | ⌀ 25 | ⌀ 35 | ⌀ 35 | ⌀ 45 |
mit Bund und Passfeder | K | 18 | 25 | 30 | 35 |
Gewicht ca. in kg ohne Wechselhalter | 9,4 | 19,5 | 30,5 | 55 |
(ISO 26623-1) entspricht Capto®
ISO 26623-1 | z.B.Capto | D mm | D mm |
---|---|---|---|
PSC40 | C4 | 40 | 40 |
PSC50 | C5 | 50 | 50 |
PSC63 | C6 | 63 | 63 |
PSC80 | C8 | 80 | 80 |
PARAT Revolverkopf SRD
Art.Nr. | Größe | |
---|---|---|
(ISO 26623-1) entspricht Capto© | ||
P12000-C4 | SRD 2 mit PSC40 | 2 |
P13000-C4 | SRD 3 mit PSC40 | 3 |
P13000-C5 | SRD 3 mit PSC50 | 3 |
P14000-C5 | SRD 4 mit PSC50 | 4 |
P14000-C6 | SRD 4 mit PSC63 | 4 |
P15000-C6 | SRD 5 mit PSC63 | 5 |
P15000-C8 | SRD 5 mit PSC80 | 5 |
Wechselkassetten für PARAT Revolverkopf SRD
Art.Nr. | Wechselkassetten | Größe | Ausführung |
---|---|---|---|
P 12110SRD | WDR 2/25 SRD L60 | 2 | rechts |
P 12120SRD | WDL 2/25 SRD L60 | 2 | links |
P 12170SRD | WB 2/40 SRD L60 | 2 | links |
P 13110SRD | WDR 3/32 SRD L70 | 3 | rechts |
P 13120SRD | WDL 3/32 SRD L70 | 3 | links |
P 13170SRD | WB 3/40 SRD L70 | 3 | links |
P 13180SRD | WB 3/50 SRD L70 | 3 | links |
P 14110SRD | WDR 4/40 SRD L80 | 4 | rechts |
P 14120SRD | WDL 4/40 SRD L80 | 4 | links |
P 14170SRD | WB 4/60 SRD L80 | 4 | links |
P 15110SRD | WDR 5/50 SRD L90 | 5 | rechts |
P 15120SRD | WDL 5/50 SRD L90 | 5 | links |
P 15170SRD | WB 5/80 SRD L90 | 5 | links |